Average base salary
- The average base salary for a blockchain UI/UX designer in Canada is $55,000 per year, with a low base salary of $45,000 and a high base salary of $65,000.
- The average base salary for a blockchain UI/UX designer in Europe is $77,000 per year, with a low base salary of $50,000 and a high base salary of $110,000.
- The average base salary for a remote blockchain UI/UX designer is $75,000 per year, with a low base salary of $40,000 and a high base salary of $110,000.
- The average base salary for a blockchain UI/UX designer in the US is $107,500 per year, with a low base salary of $80,000 and a high base salary of $140,000.
| Region | Low | High | Average |
|---|---|---|---|
| Canada | $45,000 | $65,000 | $55,000 |
| Europe | $50,000 | $110,000 | $77,000 |
| Remote | $40,000 | $110,000 | $75,000 |
| US | $80,000 | $140,000 | $107,500 |
Salary transparency
Share your salary anonymously to bring transparency into the industry and help create pay equity in the workplace.
Latest UI/UX Designer job listings with salaries
| Company | Job title | Location | Base salary | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinDesk | Head of UX & Design | New York | $185K – $225K | Closed | |
![]() ether.fi | Product Designer | Grand Cayman, Denver, New … | $100K – $140K | Closed | |
![]() Chorus One | UX/UI Designer | Remote | $80K – $110K | Closed | |
![]() Rainbet | Senior UI/UX Designer | Remote | $30K – $50K | Closed | |
![]() Sardine | UI Designer | Remote | $35K – $48K | Closed | |
![]() Chorus One | UI/UX Graphic Designer | Remote | $70K – $100K | Closed | |
![]() Galxe | Senior UI/UX Designer | Hangzhou, Remote | $55K – $95K | Closed | |
![]() Pixel Vault | Game UI/UX Designer | Remote | $115K – $130K | Closed | |
![]() Moonclub | Full-time iGaming UI & UX Designer | Remote | $40K – $100K | Closed | |
![]() De.Fi | Product Designer (Senior UI/UX) | Remote | $50K – $90K | Closed |







